Conforme ya habíamos informado en el tópico de abajo (para los que están en Brasil), tendremos esta noche de sábado el estreno del Programa TORNEOS INTERNACIONALES TOWER en el canal FX, a partir de esta medianoche, exhibiendo la 1ª parte de la FASE FINAL del TOWER CRUISE 1. O sea, una excelente oportunidad para que puedan sentir cómo será el clima que tendremos en TOWER CRUISE 2 entre 30/11 y el 04/12 próximos, el mayor Evento de Texas Holdem de América Latina, con 250 mil dólares de premiación garantida. Mientras esperamos el programa en la TV, tenemos dos excelentes opciones para todos en TOWER esta noche.El actual líder de la COPA TOWER, el Argentino CHARATA en un momento de total distracción!
A partir de las 20:30h TT (21:30h en Argentina), tenemos la 21ª Etapa de la COPA TOWER (en la Guía MULTITABLE), en su recta final y con lucha en las 30 posiciones que garanten una clasificación para el TORNEO FINAL del día 11/11, echando fuego. En la Etapa de ayer, los lideres CHARATA y NORDESTE cayeron antes de la MESA FINAL, y con la 3ª posición que conquisto en esa 20ª Etapa (ganada de forma brillante por el jugador Paraguayo NASSERE), el carioca ZETUNIMBA supero a NORDESTE y con 69 puntos está muy próximo de CHARATA, que tiene 75. O sea, después de varios días de liderar, CHARATA podrá ser superad hoy por ZETUNIMBA. Vamos a averiguarlo!!
Un poco más tarde, a las 21:00h TT (22:00h de Argentina), tendremos QUALIFIER BRASIL POKER FEST, Etapa São Paulo, que se jugara la próxima semana, días 09,10 y 11 de noviembre, en el CLUB LAS VEGAS, con premio garantizado de 100 mil dólares (vean los tópicos abajo mayores detalles).Para participar ingrese a Guía LIVE EVENTS. Buena suerte!!| Ranking | Username | Total |
| 1 | charata01 | 75 |
| 2 | zetunimba | 69 |
| 3 | nordeste1 | 64 |
| 4 | nordestinh | 62 |
| 5 | kkrakus | 59 |
| 5 | abicho1 | 59 |
| 6 | nutsssbr | 55 |
| 7 | jorgegue | 53 |
| 8 | mardel22 | 52 |
| 8 | issas1 | 52 |
| 9 | Alexcg | 48 |
| 10 | bigfaiber | 47 |
| 11 | marlbororj | 45 |
| 12 | solvafer | 42 |
| 13 | bluechipmg | 39 |
| 14 | 021fede | 36 |
| 14 | cheroki1 | 36 |
| 15 | flash144 | 31 |
| 15 | nicopm27 | 31 |
| 16 | betojch | 30 |
| 16 | guille1956 | 30 |
| 16 | marcioco | 30 |
| 16 | ttflush | 30 |
| 17 | leomid1 | 29 |
| 17 | nassere | 29 |
| 17 | xxucaa | 29 |
| 18 | carmessas | 26 |
| 19 | shaka016 | 25 |
| 20 | dorado14 | 23 |
| 21 | claudio79 | 22 |
| 21 | LaMaga27 | 22 |
| 21 | winnie40 | 22 |
| 22 | cintralu | 21 |
| 22 | primonegro | 21 |
| 23 | bicheir9 | 20 |
| 24 | rocksted81 | 19 |
| 25 | chomps00 | 18 |
| 25 | superfrog | 18 |
| 26 | daniel0714 | 17 |
| 26 | djsoulman | 17 |
| 26 | klauberbh1 | 17 |
| 26 | piruss | 17 |
| 27 | xxcoyotexx | 16 |
| 28 | dimir777 | 15 |
| 28 | monopy14 | 15 |
| 28 | PALOALT0 | 15 |
| 28 | pelado884 | 15 |
| 28 | tpa1000 | 15 |
| 29 | jeffcv15 | 14 |
| 29 | LPrezHe | 14 |
| 30 | JcCharro | 13 |
| 30 | maumastan | 13 |
| 30 | papudo16 | 13 |
| 30 | Prismate | 13 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario