


Y esta disputa será todavía mas increíble, porque tendremos un SISTEMA DE PUNTUACION NUEVO para esta COPA WSOP 2008. En vez de puntuar los 10 finalistas en escala de 1 a 10 puntos, y todos los participantes con apenas 1 punto, el nuevo sistema tiene un cambio de los más importantes: la puntuación será dada de acuerdo con la colocación que el jugador finaliza en el torneo y los puntos atribuidos en función del número de participantes por Etapa. De esta forma, para ayer, donde tuvimos 65 jugadores participantes, el ganador de la Etapa recibió 65 puntos, el 2° colocado 64, el 3° recibe 63 y así sucesivamente, hasta el último colocado, que recibió 1 punto. Si hoy, tenemos 70 inscriptos, el ganador recibirá 70 puntos, y los demás serán puntuados en orden descendente de acuerdo con la posición que ocupen. Esta nueva regla, además de justa, permite una competición mucho más cerrada y en busca permanente por las mejores posiciones en todas las Etapas. Ciertamente, llegaremos al último día de la Fase Clasificatoria con muchos jugadores todavía teniendo chances de conquistar un lugar en la codiciada MESA FINAL que reunirá los 10 mejores colocados en puntuación en el Ranking.

Por tanto, todos hoy en la 2° Etapa de la COPA WSOP 2008, a partir de las 21:00h TT (22:00h en Argentina), accesando a la Guía MULTITABLE. Buy in de apenas 10 dólares (+1 de rake), rebuys ilimitados del mismo valor durante los primeros 60 minutos, y 1 add on en el primer break.
Vean como quedo el RANKING después de esta 1ª Etapa:
Posição | Username | Points |
1 | nerdis | 65 |
2 | solvafer | 64 |
3 | leozande | 63 |
4 | primonegro | 62 |
5 | sudeste1 | 61 |
6 | fmoacyra | 60 |
7 | 021Fede | 59 |
8 | NUTSSSBR | 58 |
9 | xuxu001 | 57 |
10 | dilpoker | 56 |
11 | scaff007 | 55 |
12 | bluechipmg | 54 |
13 | NORDESTE1 | 53 |
14 | 8im80 | 52 |
15 | betodalu | 51 |
16 | vascaodf | 50 |
17 | rocksted81 | 49 |
18 | CINTRALU | 48 |
19 | simaodias | 47 |
20 | Dido40 | 46 |
21 | senseipk | 45 |
22 | piri63 | 44 |
23 | manteca10 | 43 |
24 | remfc | 42 |
25 | damin81 | 41 |
26 | winnie40 | 40 |
27 | zeus148 | 39 |
28 | Alexcg | 38 |
29 | LPrezHe | 37 |
30 | Victo01 | 36 |
31 | leito752 | 35 |
32 | acoice | 34 |
33 | bblackman | 33 |
34 | empada15 | 32 |
35 | marckar | 31 |
36 | COTECUCA | 30 |
37 | fABESTia | 29 |
38 | djsoulman | 28 |
39 | Aalsi | 27 |
40 | pgalindo | 26 |
41 | papudo16 | 25 |
42 | kkrakus | 24 |
43 | franale75 | 23 |
44 | goianinm | 22 |
45 | drelio27 | 21 |
46 | BIGCMS | 20 |
47 | Jonas910 | 19 |
48 | BIGFAIBER | 18 |
49 | piruss | 17 |
50 | apn2208 | 16 |
51 | guille1956 | 15 |
52 | kbza08 | 14 |
53 | 19842012 | 13 |
54 | sssk09 | 12 |
55 | marquit5 | 11 |
56 | fercho74 | 10 |
57 | ToEnvol7 | 9 |
58 | maumastan | 8 |
59 | carolyni | 7 |
60 | elboga19 | 6 |
61 | zjapa01 | 5 |
62 | JSimeAao | 4 |
63 | eldecan5 | 3 |
64 | chula15 | 2 |
65 | insfran | 1 |
Buena suerte!!!
THEFLUSH - General Manager
No hay comentarios:
Publicar un comentario