ATENCIÓN, prendan la fogata y observen el show deslumbrante de imágenes que hay debajo:
…y enfrenta con coraje la sensación maravillosa de poder ver este espectáculo en el aire…
…todo junto para poder disfrutar de este impresionante escenario que Bariloche nos ofrece!
Simplemente arrasador no?! BARILOCHE es eso y mucho más, y no es por nada que fue escogida en Brasil por los lectores de la más importante del mercado, la Revista VIAGEM E TURISMO por el 6° año consecutivo como el mejor CENTRO DE ESQUÍ DEL MUNDO, y quedando en un 10° lugar e la Categoría de MEJOR CIUDAD DEL EXTERIOR, al lado de hors-concours como Paris y Nueva York.
Es objeto de destaque en la edición del mes de junio de esa revista que acaba de salir, BARILOCHE también gano un hotsite especial del más prestigioso Portal de Turismo, el VIAJE AQUÍ. Fue de allí que tomamos “prestadas” estas fotos para que puedan conocer más sobre nuestro próximo destino, lugar del BARILOCHE POKER FEST 2, que comienza el próximo día 22 de junio, con Premiación Garantizada de 1 MILLÓN DE REALES (cerca de 450 mil dólares!).
Click en la imagen de arriba para acceder al Hotsite creado por el Portal VIAJE AQUÍ para BARILOCHE. Conozca más sobre esta ciudad simplemente deslumbrante…
La disputa por los Paquetes BARILOCHE POKER FEST 2, entra en su recta final, tendremos 17 Torneos más hasta el día 19 de junio, además de 3 ESPECIALES (esperen que mañana informaremos el primero de ellos, LADIES FIRST!!), y de la FINAL de nuestra COPA, día 20/06. O sea, son las últimas 20 oportunidades que tiene para ganar su lugar en este evento imperdible del Poker latino americano.
Por hablar de COPA y Satélites, tendremos novedades a partir del jueves con cambios importantes en la estructura de cada una de las Etapas. Vean en el 1° cambio, que ocurre justamente en esta Etapa de mañana, día 04, la SUPER MIX BARILOCHE:
Comenzando en el horario de 23:30h GMT (20:30h Argentina), viene con cambios en el buy in, rebuy y add ons.
El buy in pasa ser de 25 dólares (23+2), dando derecho a 3.000 fichas iniciales. Los blinds continúan subiendo cada 15 minutos, siendo que los rebuys son ilimitados en los primeros 90 minutos, y al costo de 30 dólares, con 3.000 fichas por stack comprado. Finalizado el epríodo de rebuys, todos podrán hacer el add on, al costo de 35 dólares y con 5.000 fichas adicionales. Más fichas, más juego, más chances de ganar su Paquete!!
El fantástico PALAZO LAS VEGAS, local que recibirá a los jugadores de TOWER para el Main Event de la WSOP 2009!
En paralelo a la disputa por los Paquetes BARILOCHE POKER FEST 2, estamos realizando los Satélites Exclusivos para los jugadores de TOWER valiendo una vacante en el Qualifier WSOP 2009, disputando todos los domingos aquí en TOWER, a las 19:00hs GMT (16:00h en Argentina).
Hoy, miércoles, a partir de las 23:45h GMT (20:45h Argentina), es el día del Satélite más técnico, con buy in de 25 dólares (23+2), 3.000 fichas de stack inicial, blinds subiendo cada 20 minutos. Posibilidad de hacer hasta 2 rebuys en los primeros 90 minutos, al costo individual de 10 dólares, con 3.000 fichas por caja comprada. En el break, al finalizar el período de rebuys, todos podrán hacer el add on, al costo de 25 dólares y 5.000 fichas adicionales. Por cada 525 dólares recaudados, una vacante para el Qualifier del domingo.
Que está esperando para sellar su pasaporte rumbo a los millones de dólares de la WSOP 2009?
…que está apenas a puntos del líder ABICHO, que tiene 4.775 puntos: una disputa histórica en TOWER!!
Desde el inicio de esta COPA BARILOCHE POKER FEST 2 hemos estado comentando sobre la disputa que envuelve a varios jugadores por el liderazgo en el Ranking. Pero faltando apenas 17 días para llegar a la última de las Etapas clasificatorias, no podríamos imaginar que esta disputa podría estar tan peleada.
Son 5 jugadores con totales chances de consagrarse el CAMPEÓN de esta COPA: ABICHO, ALF2008, WINNIE40, BLUFF171 y MAVERICK07, y no podemos descartar a los otros 15, que ocupan de la 6° a la 15° posición en la batalla por los premios que daremos a los mejores 5 puestos.
No podemos olvidar que los 100 mejores en el Ranking disputarán el día 20 una sensacional FINAL, valiendo también una súper premiación para los 5 primeros puestos. O sea, o hay como quedarse afuera!!
Vean debajo los 150 mejores puestos después de la Etapa disputada este martes, día 02/06:
Ranking | Username | Points |
1 | abicho | 4775 |
2 | alf2008 | 4730 |
3 | winnie40 | 4724 |
4 | BLUFF171 | 4425 |
5 | maverick07 | 4073 |
6 | NYKYTA55 | 3576 |
7 | nordeste1 | 3490 |
8 | PiragibeBra | 3240 |
9 | tete002 | 3157 |
10 | primonegro01 | 3115 |
11 | laopi14 | 2970 |
12 | tolegal | 2740 |
13 | nutsssbr | 2737 |
14 | merissel | 2361 |
15 | LFjack | 2268 |
16 | Hilariochaar | 2169 |
17 | franale75 | 2143 |
18 | ale2222 | 2128 |
19 | marwill3 | 1941 |
20 | duducrvg | 1821 |
21 | ELNATALINO | 1806 |
22 | CJ_Rio | 1781 |
23 | ariteka1 | 1700 |
24 | kubitza | 1700 |
25 | vagnerzao | 1629 |
26 | Digo1407 | 1598 |
27 | simaodias | 1577 |
28 | alexrussi | 1537 |
29 | issas1 | 1472 |
30 | empada15 | 1467 |
31 | guille1956 | 1451 |
32 | ExCaLLiBuR | 1433 |
33 | AISIMMM | 1432 |
34 | cheroki1 | 1428 |
35 | LGAGLIA2 | 1397 |
36 | saruro12 | 1353 |
37 | chomps00 | 1345 |
38 | ESKRIBAF | 1339 |
39 | calafate | 1337 |
40 | josabr | 1311 |
41 | NASSER09 | 1308 |
42 | cachafaz | 1278 |
43 | vingado7 | 1252 |
44 | nanucacero | 1218 |
45 | MarcosFranja | 1216 |
46 | rbaga | 1190 |
47 | solvafer | 1183 |
48 | joalemao | 1175 |
49 | FALCAO74 | 1155 |
50 | pcportuga | 1144 |
51 | CAVALLI9 | 1136 |
52 | carolyni | 1135 |
53 | cjahel | 1124 |
54 | road6e6 | 1088 |
55 | jeffcv15 | 1081 |
56 | boenanegra | 1044 |
57 | PREDADOR_BR | 1017 |
58 | bicheiro_br | 1000 |
59 | PATYPATA | 998 |
60 | _xuca_ | 976 |
61 | abaeta | 972 |
62 | Fridureiks | 964 |
63 | LINO_LINO | 955 |
64 | casimiro1950 | 952 |
65 | marcgc1970_ | 931 |
66 | Brg10 | 923 |
67 | astrocit | 911 |
68 | tucujos9 | 897 |
69 | bestinho | 890 |
70 | JacGuto | 889 |
71 | pilantrao | 878 |
72 | andreia2222 | 873 |
73 | piruss | 871 |
74 | Necomarx | 869 |
76 | gringofeio | 868 |
77 | betojch | 853 |
78 | dorado14 | 851 |
79 | humbertoh4 | 829 |
80 | nogue00 | 825 |
81 | capi66 | 823 |
82 | TUNADOBR | 819 |
83 | DHaussen | 814 |
84 | leomid1 | 811 |
85 | Kiko2008 | 806 |
86 | sergginho | 780 |
87 | moque14 | 776 |
88 | vascaodf | 773 |
89 | analiala | 754 |
90 | ernestanton | 743 |
91 | donpicone | 742 |
92 | MBROYAL | 741 |
93 | joel4040 | 740 |
94 | AAvalanche | 739 |
95 | zaossa | 735 |
96 | bigfaiber | 726 |
97 | PAIZA.Br | 726 |
98 | mildbr | 725 |
99 | Danibr78 | 723 |
100 | danheller | 720 |
101 | vini608 | 707 |
102 | pgomes14 | 705 |
103 | vanderlok6 | 689 |
104 | ENZO.FERRARI | 669 |
105 | hzanotti | 657 |
106 | BEGDF | 655 |
107 | tawller | 625 |
108 | marcotbr | 622 |
109 | gillcoe | 621 |
110 | KIRIAH | 620 |
111 | pdamm53 | 589 |
112 | Dido40 | 573 |
113 | carraro | 564 |
114 | faat74 | 562 |
115 | adrianarano | 529 |
116 | dumunhoz | 528 |
117 | shuravel | 503 |
118 | AAmericK | 491 |
119 | kiskay | 471 |
120 | isudrot | 467 |
121 | FUUUMMMOOO | 466 |
122 | _N1C0LE_ | 460 |
123 | MerMish0 | 441 |
124 | juarezheit | 433 |
125 | SONECA.29 | 431 |
126 | MAQUINAURUG | 426 |
127 | plaf1515 | 422 |
128 | mollerfi | 421 |
129 | parceva | 421 |
130 | maurori | 418 |
131 | bluechipmg | 417 |
132 | teapoyo | 415 |
133 | romeumac | 409 |
134 | barilochee | 405 |
135 | wendy7028 | 401 |
136 | asperoooooo | 398 |
137 | vilela22 | 395 |
138 | Alexcg | 392 |
139 | PAPAREIA | 383 |
140 | fborello | 376 |
141 | MIIHRREI | 369 |
142 | carmusc | 365 |
143 | Paraibanojr | 346 |
144 | dollar64 | 344 |
145 | MrKaaaRL | 340 |
146 | rbsdgs | 340 |
147 | KleberT | 334 |
148 | lukpg33 | 333 |
149 | pentis | 333 |
150 | vilhenak | 320 |
THEFLUSH - General Manager
No hay comentarios:
Publicar un comentario